S005:每日经营驾驶舱
订单按 Pacific(PDT/PST)、退货按 UTC、退款按 UTC+8 独立归日;同名日期不是同一时间段。库存与经营异常为采集时状态。
本次运行需要先关注什么
以下判断基于本次可用数据
已读取 2 个区域的绩效报告;识别 4 个需核查指标。
查看对应明细 →违规、账户健康和商品合规风险。
查看对应明细 →已核对 4 个站点的 Listing 问题,发现 10 个购买资格被 Amazon 停止或商品已被移除的站点 SKU。
查看对应明细 →已读取 4 个站点的搜索抑制报表,发现 2 个 SKU。
查看对应明细 →所选区域的 Seller Feedback 报表本次均未能读取。
查看对应明细 →已核对 35 个有可售库存的 SKU:0 个未获得购物车,2 个存在其他卖家报价。另有 1 个 SKU 的响应未提供可识别的自有报价标记,未纳入判断。
查看对应明细 →存在其他卖家报价不等同于侵权跟卖,请结合品牌授权与报价详情核查。
查看对应明细 →作为库存状态汇总,不列入经营异常。
查看对应明细 →优先处理清单
同类问题已合并;先处理红色,再处理黄色
查看受影响站点和 ASIN / SKU
- US DEMO-ASIN-006
- US DEMO-ASIN-017
查看受影响站点和 ASIN / SKU
- US DEMO-ASIN-020
- US DEMO-ASIN-019
- US DEMO-ASIN-010
- US DEMO-ASIN-005
- CA DEMO-ASIN-010
- CA DEMO-ASIN-005
- MX DEMO-ASIN-021
- MX DEMO-ASIN-015
- MX DEMO-ASIN-005
- FR DEMO-ASIN-011
查看受影响站点和 ASIN / SKU
- US -
- CA -
- MX -
- FR -
异常明细
各类异常分别汇总;展开分类后查看问题、标识和建议动作
账户绩效共 4 项
Amazon 已冻结 Listing共 10 个 SKU
SKUDEMO-A19-V01ASINDEMO-ASIN-019SKUDEMO-A20-V01ASINDEMO-ASIN-020SKUDEMO-A05-V01ASINDEMO-ASIN-005SKUDEMO-A10-V01ASINDEMO-ASIN-010SKUDEMO-A05-V01ASINDEMO-ASIN-005SKUDEMO-A10-V01ASINDEMO-ASIN-010SKUDEMO-A21-V01ASINDEMO-ASIN-021SKUDEMO-A05-V01ASINDEMO-ASIN-005SKUDEMO-A15-V01ASINDEMO-ASIN-015SKUDEMO-A11-V02ASINDEMO-ASIN-011Amazon 搜索抑制 Listing共 2 个 SKU
SKUDEMO-A06-V01ASINDEMO-ASIN-006SKUDEMO-A17-V01ASINDEMO-ASIN-017疑似被跟卖共 2 个 SKU
SKUDEMO-A13-V01ASINDEMO-ASIN-013SKUDEMO-A13-V02ASINDEMO-ASIN-013站点销售、退货与退款
订单、销售及退款缺站点时不做部分合计;退货显示已取得站点小计并标注覆盖范围
各站点商品经营明细
销售、退货与退款统一使用 Amazon 商品名称、SKU 和 ASIN
美国站
商品销售明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 站点金额 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 7单 | 7件 | $230.30 | $230.30 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 5单 | 5件 | $124.50 | $124.50 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 2单 | 2件 | $119.80 | $119.80 |
| DEMO-LAB 堆叠鞋盒六只装 · 烟灰 | DEMO-SKU-N004 | DEMO-ASIN-N004 | 6单 | 6件 | $299.40 | $299.40 |
| DEMO-LAB 桌面文具分类盒 · 奶油白 | DEMO-SKU-N005 | DEMO-ASIN-N005 | 6单 | 6件 | $173.40 | $173.40 |
| DEMO-LAB 后备箱折叠整理箱 · 深灰 | DEMO-SKU-N006 | DEMO-ASIN-N006 | 6单 | 6件 | $275.40 | $275.40 |
| DEMO-LAB 可折叠文件箱 · 沙白 | DEMO-SKU-N007 | DEMO-ASIN-N007 | 6单 | 7件 | $251.30 | $251.30 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 透明 | DEMO-SKU-N008 | DEMO-ASIN-N008 | 6单 | 6件 | $239.40 | $239.40 |
| DEMO-LAB 工具零件分类盒 · 橙灰 | DEMO-SKU-N010 | DEMO-ASIN-N010 | 1单 | 1件 | $26.90 | $26.90 |
| DEMO-LAB 墙面洞洞板套装 · 哑光白 | DEMO-SKU-N011 | DEMO-ASIN-N011 | 2单 | 2件 | $139.80 | $139.80 |
| DEMO-LAB 抽屉分隔组件 · 原木色 | DEMO-SKU-N012 | DEMO-ASIN-N012 | 1单 | 1件 | $22.90 | $22.90 |
退货明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货总数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性分类汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 3件 | 7件 | 42.86% | 可售3件 · 不可售0件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1件 | 5件 | 20.00% | 可售0件 · 不可售1件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 1件 | 2件 | 50.00% | 可售0件 · 不可售0件 · 瑕疵1件 |
退款明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1笔 | 1单 | 1件 | 5件 | 20.00% | $24.90 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 1笔 | 1单 | 1件 | 2件 | 50.00% | $59.90 |
加拿大站
商品销售明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 站点金额 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 4单 | 4件 | 177.66 CAD | $131.60 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 3单 | 3件 | 100.85 CAD | $74.70 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 5单 | 6件 | 485.19 CAD | $359.40 |
| DEMO-LAB 堆叠鞋盒六只装 · 烟灰 | DEMO-SKU-N004 | DEMO-ASIN-N004 | 3单 | 3件 | 202.10 CAD | $149.70 |
| DEMO-LAB 桌面文具分类盒 · 奶油白 | DEMO-SKU-N005 | DEMO-ASIN-N005 | 7单 | 7件 | 273.11 CAD | $202.30 |
| DEMO-LAB 后备箱折叠整理箱 · 深灰 | DEMO-SKU-N006 | DEMO-ASIN-N006 | 3单 | 3件 | 185.90 CAD | $137.70 |
| DEMO-LAB 可折叠文件箱 · 沙白 | DEMO-SKU-N007 | DEMO-ASIN-N007 | 3单 | 4件 | 193.86 CAD | $143.60 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 透明 | DEMO-SKU-N008 | DEMO-ASIN-N008 | 4单 | 4件 | 215.46 CAD | $159.60 |
| DEMO-LAB 工具零件分类盒 · 橙灰 | DEMO-SKU-N010 | DEMO-ASIN-N010 | 2单 | 2件 | 72.63 CAD | $53.80 |
| DEMO-LAB 抽屉分隔组件 · 原木色 | DEMO-SKU-N012 | DEMO-ASIN-N012 | 2单 | 2件 | 61.83 CAD | $45.80 |
退货明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货总数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性分类汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 2件 | 4件 | 50.00% | 可售2件 · 不可售0件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1件 | 3件 | 33.33% | 可售0件 · 不可售1件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 1件 | 6件 | 16.67% | 可售0件 · 不可售0件 · 瑕疵1件 |
退款明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1笔 | 1单 | 1件 | 3件 | 33.33% | $24.90 |
墨西哥站
商品销售明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 站点金额 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 1单 | 1件 | 592.20 MXN | $32.90 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 2单 | 2件 | 896.40 MXN | $49.80 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 2单 | 2件 | 2,156.40 MXN | $119.80 |
| DEMO-LAB 堆叠鞋盒六只装 · 烟灰 | DEMO-SKU-N004 | DEMO-ASIN-N004 | 1单 | 1件 | 898.20 MXN | $49.90 |
| DEMO-LAB 桌面文具分类盒 · 奶油白 | DEMO-SKU-N005 | DEMO-ASIN-N005 | 4单 | 4件 | 2,080.80 MXN | $115.60 |
| DEMO-LAB 后备箱折叠整理箱 · 深灰 | DEMO-SKU-N006 | DEMO-ASIN-N006 | 6单 | 6件 | 4,957.20 MXN | $275.40 |
| DEMO-LAB 可折叠文件箱 · 沙白 | DEMO-SKU-N007 | DEMO-ASIN-N007 | 1单 | 1件 | 646.20 MXN | $35.90 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 透明 | DEMO-SKU-N008 | DEMO-ASIN-N008 | 3单 | 3件 | 2,154.60 MXN | $119.70 |
| DEMO-LAB 床下收纳箱两只装 · 浅灰 | DEMO-SKU-N009 | DEMO-ASIN-N009 | 1单 | 1件 | 952.20 MXN | $52.90 |
退货明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货总数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性分类汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 1件 | 1件 | 100.00% | 可售1件 · 不可售0件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1件 | 2件 | 50.00% | 可售0件 · 不可售1件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 1件 | 2件 | 50.00% | 可售0件 · 不可售0件 · 瑕疵1件 |
退款明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 1笔 | 1单 | 1件 | 1件 | 100.00% | $32.90 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1笔 | 1单 | 1件 | 2件 | 50.00% | $24.90 |
法国站
商品销售明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 站点金额 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 3单 | 3件 | 90.80 EUR | $98.70 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 6单 | 6件 | 137.45 EUR | $149.40 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 3单 | 4件 | 220.43 EUR | $239.60 |
| DEMO-LAB 堆叠鞋盒六只装 · 烟灰 | DEMO-SKU-N004 | DEMO-ASIN-N004 | 4单 | 4件 | 183.63 EUR | $199.60 |
| DEMO-LAB 桌面文具分类盒 · 奶油白 | DEMO-SKU-N005 | DEMO-ASIN-N005 | 6单 | 6件 | 159.53 EUR | $173.40 |
| DEMO-LAB 后备箱折叠整理箱 · 深灰 | DEMO-SKU-N006 | DEMO-ASIN-N006 | 3单 | 3件 | 126.68 EUR | $137.70 |
| DEMO-LAB 可折叠文件箱 · 沙白 | DEMO-SKU-N007 | DEMO-ASIN-N007 | 5单 | 6件 | 198.17 EUR | $215.40 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 透明 | DEMO-SKU-N008 | DEMO-ASIN-N008 | 4单 | 4件 | 146.83 EUR | $159.60 |
| DEMO-LAB 床下收纳箱两只装 · 浅灰 | DEMO-SKU-N009 | DEMO-ASIN-N009 | 1单 | 1件 | 48.67 EUR | $52.90 |
| DEMO-LAB 工具零件分类盒 · 橙灰 | DEMO-SKU-N010 | DEMO-ASIN-N010 | 2单 | 2件 | 49.50 EUR | $53.80 |
| DEMO-LAB 墙面洞洞板套装 · 哑光白 | DEMO-SKU-N011 | DEMO-ASIN-N011 | 2单 | 2件 | 128.62 EUR | $139.80 |
| DEMO-LAB 抽屉分隔组件 · 原木色 | DEMO-SKU-N012 | DEMO-ASIN-N012 | 2单 | 2件 | 42.14 EUR | $45.80 |
退货明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货总数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性分类汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 海蓝 | DEMO-SKU-N001 | DEMO-ASIN-N001 | 2件 | 3件 | 66.67% | 可售2件 · 不可售0件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1件 | 6件 | 16.67% | 可售0件 · 不可售1件 · 瑕疵0件 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 暖白 | DEMO-SKU-N003 | DEMO-ASIN-N003 | 1件 | 4件 | 25.00% | 可售0件 · 不可售0件 · 瑕疵1件 |
退款明细
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 线材整理包 · 石墨黑 | DEMO-SKU-N002 | DEMO-ASIN-N002 | 1笔 | 1单 | 1件 | 6件 | 16.67% | $24.90 |
FBA 不可售库存明细共 167件|20个 SKU
按国家站点展示商品名称、SKU、ASIN 和不可售数量;仅作库存状态记录,不列入经营异常或待办。
美国站
| 商品名称 | SKU | ASIN | 不可售数量 |
|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 多功能线材整理包|石墨黑·大号 | DEMO-A04-V01 | DEMO-ASIN-004 | 32件 |
| DEMO-LAB 厨房抽屉分隔组件|原木色·四件套 | DEMO-A05-V01 | DEMO-ASIN-005 | 19件 |
| DEMO-LAB 床下扁平收纳箱|透明·两只装 | DEMO-A10-V01 | DEMO-ASIN-010 | 11件 |
| DEMO-LAB 旅行分装收纳袋套组|海蓝·六件套 | DEMO-A03-V01 | DEMO-ASIN-003 | 11件 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架|透明·升级款 | DEMO-A07-V01 | DEMO-ASIN-007 | 4件 |
| DEMO-LAB 可堆叠鞋盒|烟灰·六只装 | DEMO-A12-V01 | DEMO-ASIN-012 | 2件 |
| DEMO-LAB 手账文具分类盒|奶油白·十二格 | DEMO-A11-V01 | DEMO-ASIN-011 | 1件 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架|透明·升级款 | DEMO-A14-V01 | DEMO-ASIN-014 | 1件 |
| DEMO-LAB 模块化桌面收纳套装|雾灰·标准版 | DEMO-A01-V01 | DEMO-ASIN-001 | 1件 |
加拿大站
| 商品名称 | SKU | ASIN | 不可售数量 |
|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 厨房抽屉分隔组件|原木色·四件套 | DEMO-A05-V01 | DEMO-ASIN-005 | 17件 |
| DEMO-LAB 旅行分装收纳袋套组|海蓝·六件套 | DEMO-A03-V01 | DEMO-ASIN-003 | 9件 |
| DEMO-LAB 多功能线材整理包|石墨黑·大号 | DEMO-A04-V01 | DEMO-ASIN-004 | 6件 |
| DEMO-LAB 手账文具分类盒|奶油白·十二格 | DEMO-A11-V01 | DEMO-ASIN-011 | 1件 |
| DEMO-LAB 衣柜分层收纳架|暖白·加宽型 | DEMO-A07-V01 | DEMO-ASIN-007 | 1件 |
墨西哥站
| 商品名称 | SKU | ASIN | 不可售数量 |
|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 多功能线材整理包|石墨黑·大号 | DEMO-A04-V01 | DEMO-ASIN-004 | 32件 |
| DEMO-LAB 旅行分装收纳袋套组|海蓝·六件套 | DEMO-A03-V01 | DEMO-ASIN-003 | 11件 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架|透明·升级款 | DEMO-A07-V01 | DEMO-ASIN-007 | 4件 |
| DEMO-LAB 可堆叠鞋盒|烟灰·六只装 | DEMO-A12-V01 | DEMO-ASIN-012 | 2件 |
| DEMO-LAB 手账文具分类盒|奶油白·十二格 | DEMO-A11-V01 | DEMO-ASIN-011 | 1件 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架|透明·升级款 | DEMO-A14-V01 | DEMO-ASIN-014 | 1件 |
退款金额核对说明
退款金额(账户净扣减)对应付款 → 交易一览 → 退款中的卖家账户余额变动;显示值为已确认账户变动代数和的相反数,负数表示净返还。不是售价或向买家退款;退款冲回抵减,不再重复扣除费用。
按相同站点、退款入账日、时区和币种核对。USD 使用基础数据固定汇率换算,不承诺等同 Amazon 结算汇率。未知金额、来源或汇率显示数据不可用;旧快照没有新口径确认标记时不沿用旧金额。无 SKU 的订单级账户调整不分摊至商品。
三个业务日期的完整窗口
包含开始、不含结束;日期标签默认选择最近一个完整 Pacific 日,也可明确指定。Pacific 夏令时切换日不是固定 24 小时。品牌表头时间为本机启动时间。
订单下单:2026-09-07T00:00:00-07:00 (PDT) 至 2026-09-08T00:00:00-07:00 (PDT)
退货退回:2026-09-07T00:00:00+00:00 (UTC) 至 2026-09-08T00:00:00+00:00 (UTC)
退款入账:2026-09-07T00:00:00+08:00 (UTC+8) 至 2026-09-08T00:00:00+08:00 (UTC+8)
本次数据覆盖
按配置国家站点汇总;左侧色条用于区分国家,结果状态必须以文字为准。退货数量来自同一站点的经营汇总,不代表采集状态。申请与采集时间为来源时间;生成 HTML 不表示数据已经重新采集。尚未就绪请约 1 小时后再次运行,不保证届时生成,不在后台等待;跨日续取须指定原业务日期。
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 | 获取方式 | 原申请时间 | 文件采集时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售US 2026-09-07 销售 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 退货US 2026-09-07 退货 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| FBA 库存US FBA 库存 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 搜索抑制US 搜索抑制 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 |
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 | 获取方式 | 原申请时间 | 文件采集时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售CA 2026-09-07 销售 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 退货CA 2026-09-07 退货 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| FBA 库存CA FBA 库存 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 搜索抑制CA 搜索抑制 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 |
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 | 获取方式 | 原申请时间 | 文件采集时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售MX 2026-09-07 销售 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 退货MX 2026-09-07 退货 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 原任务续取 | 未取得 | 报表终态或完整性失败,自动补采已达上限;请核查后显式刷新 | |
| FBA 库存MX FBA 库存 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 搜索抑制MX 搜索抑制 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 |
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 | 获取方式 | 原申请时间 | 文件采集时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售FR 2026-09-07 销售 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 退货FR 2026-09-07 退货 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| FBA 库存FR FBA 库存 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 搜索抑制FR 搜索抑制 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 账户绩效EU 账户绩效 | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 低星 FeedbackEU 低星 Feedback | 国家站点 | 模拟补全 | 演示数据 | 原任务续取 | 未取得 | 报表终态或完整性失败,自动补采已达上限;请核查后显式刷新 |
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 | 获取方式 | 原申请时间 | 文件采集时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账户绩效NA 账户绩效 | 跨站点或区域公共来源(US / CA / MX) | 模拟补全 | 演示数据 | 已校验文件复用 | 已重新校验完成文件 | ||
| 低星 FeedbackNA 低星 Feedback | 跨站点或区域公共来源(US / CA / MX) | 模拟补全 | 演示数据 | 原任务续取 | 未取得 | 报表终态或完整性失败,自动补采已达上限;请核查后显式刷新 |