卖家Skill www.maijiaskill.com
S006:库存断货与积压预警
按配置站点汇总 FBA 库存,识别断货、断货风险、无销量积压和其他库存状态。
部分站点数据不可用:CA、MX;缺失站点未按 0 计入分析。所有合计仅代表已覆盖站点。查看各站数据覆盖 →
按卖家关注度查看
大号数字是全部国家合计;下方按配置顺序显示各国数量,点击可直达该国对应明细
零结果和未检测不提供空链接
断货风险0本次已检测无结果
美国0加拿大未检测墨西哥未检测法国0
已停止补货0本次已检测无结果
美国0加拿大未检测墨西哥未检测法国0
按国家查看风险明细
国家顺序固定;国家内按风险分类
现货是当前可售,在途是发往 Amazon 途中,总库存 = 现货 + 在途。顶部合计是各站报表口径相加。
站点报表数量不等于实物存放在该国家。跨境配送或库存共享时可能重复;同一商品出现在多个站点会标记“仓储国待确认”(本次 8 行),请用货件或库存事件核实,本报告不猜测仓储国。
美国 · US · 请填写店铺名称-US32 个 SKU无销量积压 2断货风险 0已断货 19其他状态 11
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
2 个 SKU
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 演示款111SKU:DEMO-SKU-050ASIN:DEMO-ASIN-102基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货1 在途0 总库存1 | —现货可售天数 系统测算1 Amazon处理量1 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 堆叠鞋盒六只装 · 演示款028SKU:DEMO-SKU-065ASIN:DEMO-ASIN-116基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货8 在途0 总库存8 | —现货可售天数 系统测算8 Amazon处理量0 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
🔴 已断货
现货为 0 且未在(基础数据包/卖家Skill_基础数据)中标记停止补货;在途库存不视为已经可售。
19 个 SKU DEMO-SKU-089
🔴 已断货
现货为 0 且未在(基础数据包/卖家Skill_基础数据)中标记停止补货;在途库存不视为已经可售。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 工具零件分类盒 · 演示款130SKU:DEMO-SKU-004ASIN:DEMO-ASIN-024基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 可折叠文件箱 · 演示款019SKU:DEMO-SKU-005ASIN:DEMO-ASIN-043基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 线材整理包 · 演示款086SKU:DEMO-SKU-009ASIN:DEMO-ASIN-125基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 模块化桌面收纳套装|雾灰·标准版SKU:DEMO-SKU-018ASIN:DEMO-ASIN-025基础表:已匹配 | 30天4 日均0.13 | 现货0 在途6 总库存6 | 0.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 演示款133SKU:DEMO-SKU-019ASIN:DEMO-ASIN-008基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途3 总库存3 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 演示款068SKU:DEMO-SKU-022ASIN:DEMO-ASIN-113基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 演示款092SKU:DEMO-SKU-023ASIN:DEMO-ASIN-126基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 可堆叠鞋盒|烟灰·六只装SKU:DEMO-SKU-025ASIN:DEMO-ASIN-130基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途4 总库存4 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 厨房抽屉分隔组件|原木色·四件套SKU:DEMO-SKU-027ASIN:DEMO-ASIN-042基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架|透明·升级款SKU:DEMO-SKU-038ASIN:DEMO-ASIN-078基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 床下扁平收纳箱|透明·两只装SKU:DEMO-SKU-041ASIN:DEMO-ASIN-066基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 演示款116SKU:DEMO-SKU-047ASIN:DEMO-ASIN-031基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途1 总库存1 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 演示款121SKU:DEMO-SKU-048ASIN:DEMO-ASIN-032基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途1 总库存1 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 后备箱折叠整理箱 · 演示款078SKU:DEMO-SKU-054ASIN:DEMO-ASIN-071基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架 · 演示款008SKU:DEMO-SKU-066ASIN:DEMO-ASIN-065基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 桌面文具分类盒 · 演示款137SKU:DEMO-SKU-069ASIN:DEMO-ASIN-017基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 衣柜分层架 · 演示款123SKU:DEMO-SKU-073ASIN:DEMO-ASIN-085基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| DEMO-LAB 桌面文具分类盒 · 演示款077SKU:DEMO-SKU-075ASIN:DEMO-ASIN-069基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 模块化桌面收纳套装|雾灰·标准版SKU:DEMO-SKU-016ASIN:DEMO-ASIN-025基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
2 个 SKU
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 墙面洞洞板套装 · 演示款059SKU:DEMO-SKU-003ASIN:DEMO-ASIN-084基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货41 在途0 总库存41 | 410.0 天现货可售天数 系统测算33 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 手账文具分类盒|奶油白·十二格SKU:DEMO-SKU-046ASIN:DEMO-ASIN-068基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货43 在途0 总库存43 | 430.0 天现货可售天数 系统测算35 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
🟠 库存积压
现货可售天数高于正常上限,但尚未达到严重积压。
1 个 SKU
🟠 库存积压
现货可售天数高于正常上限,但尚未达到严重积压。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 桌面文具分类盒 · 演示款005SKU:DEMO-SKU-061ASIN:DEMO-ASIN-104基础表:已匹配 | 30天5 日均0.17 | 现货24 在途0 总库存24 | 144.0 天现货可售天数 系统测算10 Amazon处理量0 | 减少后续补货,按周检查销量与Amazon长期库存风险。停止补货:否 |
🟢 库存正常
现货可售天数处于当前规则的正常区间。
8 个 SKU · 明细较多,点击展开
🟢 库存正常
现货可售天数处于当前规则的正常区间。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 工具零件分类盒|橙灰·二十四格SKU:DEMO-SKU-002ASIN:DEMO-ASIN-120基础表:已匹配 | 30天17 日均0.57 | 现货21 在途40 总库存61 | 37.1 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架|透明·升级款SKU:DEMO-SKU-007ASIN:DEMO-ASIN-045基础表:已匹配 | 30天32 日均1.07 | 现货88 在途3 总库存91 | 82.5 天现货可售天数 系统测算2 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 多功能线材整理包|石墨黑·大号SKU:DEMO-SKU-028ASIN:DEMO-ASIN-041基础表:已匹配 | 30天30 日均1.00 | 现货42 在途0 总库存42 | 42.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 旅行分装收纳袋套组|海蓝·六件套SKU:DEMO-SKU-029ASIN:DEMO-ASIN-040基础表:已匹配 | 30天358 日均11.93 | 现货489 在途11 总库存500 | 41.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 儿童书桌整理盒|薄荷绿·组合装SKU:DEMO-SKU-033ASIN:DEMO-ASIN-060基础表:已匹配 | 30天22 日均0.73 | 现货33 在途0 总库存33 | 45.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 玄关钥匙收纳托盘|深灰·标准款SKU:DEMO-SKU-035ASIN:DEMO-ASIN-062基础表:已匹配 | 30天6 日均0.20 | 现货16 在途2 总库存18 | 80.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 化妆品旋转收纳架|透明·升级款SKU:DEMO-SKU-045ASIN:DEMO-ASIN-099基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货4 在途3 总库存7 | 40.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 可堆叠鞋盒|烟灰·六只装SKU:DEMO-SKU-056ASIN:DEMO-ASIN-076基础表:已匹配 | 30天23 日均0.77 | 现货34 在途5 总库存39 | 44.3 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
加拿大 · CA · 请填写店铺名称-CA未检测数据未取得
报表内容校验未通过,请联系维护人员核对;未按 0 计入风险。
墨西哥 · MX · 请填写店铺名称-MX未检测数据未取得
Amazon 未能提供此报表,请联系维护人员检查;未按 0 计入风险。
法国 · FR · 请填写店铺名称-FR4 个 SKU无销量积压 2断货风险 0已断货 0其他状态 2
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
2 个 SKU
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 旅行收纳袋六件套 · 演示款109SKU:DEMO-SKU-070ASIN:DEMO-ASIN-041基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货79 在途0 总库存79 | —现货可售天数 系统测算79 Amazon处理量0 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
| DEMO-LAB 可堆叠鞋盒|烟灰·六只装SKU:DEMO-SKU-071ASIN:DEMO-ASIN-076基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货26 在途0 总库存26 | —现货可售天数 系统测算26 Amazon处理量0 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
1 个 SKU
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 线材整理包 · 演示款110SKU:DEMO-SKU-062ASIN:DEMO-ASIN-040基础表:已匹配 | 30天1 日均0.03 | 现货18 在途0 总库存18 | 540.0 天现货可售天数 系统测算15 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
🟠 库存积压
现货可售天数高于正常上限,但尚未达到严重积压。
1 个 SKU
🟠 库存积压
现货可售天数高于正常上限,但尚未达到严重积压。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-LAB 工具零件分类盒 · 演示款118SKU:DEMO-SKU-060ASIN:DEMO-ASIN-084基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货11 在途0 总库存11 | 110.0 天现货可售天数 系统测算3 Amazon处理量0 | 减少后续补货,按周检查销量与Amazon长期库存风险。停止补货:否 |
没有符合条件的SKU
本次数据覆盖按配置国家查看来源是否可用点击展开
国家顺序与基础数据配置一致;颜色只用于区分国家,来源状态以文字为准。库存和最近30天销量来自对应快照;申请与文件取得时间不等于 Amazon 数据更新时间,页面生成时间也不代表数据已刷新。
美国US
1/1来源可用
可用- 库存规划可用
使用近期已核验数据;报表已完成且校验通过
原申请:2026-08-29T14:34:58+02:00 · 文件取得:2026-08-29T15:38:19+02:00
加拿大CA
2/2来源可用
可用- 库存规划可用
使用近期已核验数据;报表已完成且校验通过
原申请:2026-08-29T14:34:59+02:00 · 文件取得:2026-08-29T15:38:20+02:00 - 库存补充可用
使用近期已核验数据;报表已完成且校验通过
原申请:2026-08-29T15:38:37+02:00 · 文件取得:2026-08-29T15:59:17+02:00
墨西哥MX
0/1来源可用
数据不可用- 库存规划数据不可用
继续上次获取;Amazon 未能提供此报表,请联系维护人员检查
原申请:2026-08-29T15:39:08+02:00 · 文件取得:未取得
法国FR
1/1来源可用
可用- 库存规划可用
使用近期已核验数据;报表已完成且校验通过
原申请:2026-08-29T15:59:01+02:00 · 文件取得:2026-08-29T15:59:32+02:00