S016:Amazon 月度回款与转账统计
先看每月 Amazon 应付回款,再按月份查看 Amazon 发起的转账动作记录;两部分各自独立统计。
已取得 255 笔 Amazon 转账记录;7 个负向回款批次。回款按 TraceId 核对;转账按 SETTLEMENT_ID 和实际存在的 Bank Transfer ID 核对,最终到账以银行流水为准。
Amazon 显示的交易记录表示转账已发起或发送,不是银行已确认到账;最终以银行流水为准。按编号查找记录
不常用;需要核对某笔记录时再展开。
展开查找收起查找
按编号查找记录
不常用;需要核对某笔记录时再展开。
回款可按 TraceId 查找;转账可按 SETTLEMENT_ID、Bank Transfer ID 或 description 查找。搜索只定位原始记录,不跨接口补写字段。
编号只在本地报告中查找,不会发送到网络。
每月回款
Amazon 本月结算出的应付净额;负数表示扣款或冲销。
展开查看收起内容
每月回款
Amazon 本月结算出的应付净额;负数表示扣款或冲销。
按 Amazon 打款日期归入对应月份,最近月份优先。
查看每月回款口径与后台核对路径
每月回款表示已关闭结算批次中,Amazon 按打款日期归入本月的应付净额;负向结算会冲减本月金额。它表示 Amazon 的应付/打款口径,不代表银行已经确认到账。
逐笔回款只展示事件组 API 原始返回的 TraceId。内部事件组编号不进入卖家页面;SETTLEMENT_ID 只在每月转账中显示。TraceId 暂时为空也可以是正常事实。
展开月份查看回款组成
2026 年 9 月2026-09-02 至 2026-09-02 · 2 个已关闭回款批次$1,683.81
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | 1 个批次 | 737.80 CAD | $527.00 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | 1 个批次 | $1,156.81 | $1,156.81 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $1,683.81 | |||
展开逐笔回款批次(2 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 07:08:16 UTC | 北美区域(NA) | 737.80 CAD | $527.00 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00214 |
| 2026-09-02 07:05:59 UTC | 北美区域(NA) | $1,156.81 | $1,156.81 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00215 |
2026 年 8 月2026-08-01 至 2026-08-31 · 32 个已关闭回款批次$21,254.17
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | 11 个批次 | 9,633.38 CAD | $6,881.00 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | 2 个批次 | 3,676.80 MXN | $210.10 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | 16 个批次 | $14,141.39 | $14,141.39 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 欧元(EUR) | 3 个批次 | 20.24 EUR | $21.68 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $21,254.17 | |||
展开逐笔回款批次(32 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 01:21:46 UTC | 北美区域(NA) | 1,250.97 CAD | $893.55 | TraceId(追踪编码) 33WIQ5THNYLFEKW |
| 2026-08-31 01:17:27 UTC | 北美区域(NA) | $881.43 | $881.43 | TraceId(追踪编码) 11Z3OT1SA2PI1DE |
| 2026-08-28 00:58:52 UTC | 北美区域(NA) | $122.64 | $122.64 | TraceId(追踪编码) 4PAKKHZFU7U1I1L |
| 2026-08-28 00:58:21 UTC | 北美区域(NA) | $763.46 | $763.46 | TraceId(追踪编码) 3XZEY55KGKRICZV |
| 2026-08-26 01:44:38 UTC | 北美区域(NA) | 555.70 CAD | $396.93 | TraceId(追踪编码) 1JGTFH88JO7QSXD |
| 2026-08-26 01:23:51 UTC | 北美区域(NA) | $1,175.18 | $1,175.18 | TraceId(追踪编码) 61PJESCIAESU2QL |
| 2026-08-24 13:05:49 UTC | 欧洲区域(EU) | 20.36 EUR | $21.81 | TraceId(追踪编码) SLR2XSF9R862TY5I |
| 2026-08-24 01:05:46 UTC | 北美区域(NA) | 641.34 CAD | $458.10 | TraceId(追踪编码) 1RQX5KGOG3R68ON |
| 2026-08-21 09:58:40 UTC | 北美区域(NA) | $918.69 | $918.69 | TraceId(追踪编码) 11DH4MJO2E98OWC |
| 2026-08-21 01:43:28 UTC | 北美区域(NA) | 858.69 CAD | $613.35 | TraceId(追踪编码) 1DOI3ZPV963FMY0 |
| 2026-08-20 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 2,495.22 MXN | $142.58 | TraceId(追踪编码) 14AH68Y0001DGD, 14AH68Y0001DGD |
| 2026-08-20 02:06:46 UTC | 北美区域(NA) | $1,241.48 | $1,241.48 | TraceId(追踪编码) EUNNZ16G6ZA6DN1 |
| 2026-08-19 06:30:48 UTC | 北美区域(NA) | 448.85 CAD | $320.61 | TraceId(追踪编码) 3Z1YZ6WDJDSR4AB |
| 2026-08-18 08:00:58 UTC | 北美区域(NA) | $403.10 | $403.10 | TraceId(追踪编码) 4FRIKKDO53V8AVJ |
| 2026-08-17 03:40:00 UTC | 北美区域(NA) | 2,286.21 CAD | $1,633.01 | TraceId(追踪编码) 4LEWWDQE4DV1UHQ |
| 2026-08-17 03:39:20 UTC | 北美区域(NA) | $1,340.23 | $1,340.23 | TraceId(追踪编码) 4VX2IZWE55MUF6V |
| 2026-08-12 16:51:45 UTC | 北美区域(NA) | $1,098.78 | $1,098.78 | TraceId(追踪编码) 4UO2AUZ882LYFVN |
| 2026-08-11 06:27:47 UTC | 北美区域(NA) | 449.27 CAD | $320.91 | TraceId(追踪编码) 5X87E4P6BE5E8KH |
| 2026-08-11 01:12:11 UTC | 北美区域(NA) | $603.26 | $603.26 | TraceId(追踪编码) 180Y5TVZR19C9J3 |
| 2026-08-10 13:05:59 UTC | 欧洲区域(EU) | 0.00 EUR | $0.00 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00216 |
| 2026-08-10 00:57:50 UTC | 北美区域(NA) | 714.96 CAD | $510.69 | TraceId(追踪编码) 44EWG632RFSCT98 |
| 2026-08-10 00:57:23 UTC | 北美区域(NA) | $1,273.97 | $1,273.97 | TraceId(追踪编码) 4CBDSN0ERBRG8LN |
| 2026-08-10 00:31:31 UTC | 欧洲区域(EU) | -0.12 EUR | $-0.13 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00217 |
| 2026-08-08 16:45:17 UTC | 北美区域(NA) | 722.99 CAD | $516.42 | TraceId(追踪编码) 1OF2754MW1N26LM |
| 2026-08-08 06:30:14 UTC | 北美区域(NA) | $1,380.97 | $1,380.97 | TraceId(追踪编码) 3PKGMKI1X31AFEG |
| 2026-08-07 06:43:06 UTC | 北美区域(NA) | 765.43 CAD | $546.74 | TraceId(追踪编码) 3H9B4NXH44H9MU7 |
| 2026-08-06 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 1,181.58 MXN | $67.52 | TraceId(追踪编码) 14A368100007GD, 14A368100007GD |
| 2026-08-06 12:56:52 UTC | 北美区域(NA) | $788.97 | $788.97 | TraceId(追踪编码) 17X9XJ9CTDP42XL |
| 2026-08-04 14:36:37 UTC | 北美区域(NA) | $1,036.31 | $1,036.31 | TraceId(追踪编码) 7FQXQ3RO6RJNCG2 |
| 2026-08-03 02:08:55 UTC | 北美区域(NA) | 938.97 CAD | $670.69 | TraceId(追踪编码) RT8SIQC1WPM2KOK |
| 2026-08-02 13:38:29 UTC | 北美区域(NA) | $653.70 | $653.70 | TraceId(追踪编码) 483H7CN34VW5HCX |
| 2026-08-01 07:09:07 UTC | 北美区域(NA) | $459.22 | $459.22 | TraceId(追踪编码) 4ZVZ5M6G9M14921 |
2026 年 7 月2026-07-02 至 2026-07-31 · 32 个已关闭回款批次$17,960.68
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | 9 个批次 | 5,851.43 CAD | $4,179.59 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | 1 个批次 | 1,264.28 MXN | $72.24 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | 18 个批次 | $12,770.68 | $12,770.68 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 欧元(EUR) | 4 个批次 | 875.62 EUR | $938.17 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $17,960.68 | |||
展开逐笔回款批次(32 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 12:32:49 UTC | 北美区域(NA) | $115.22 | $115.22 | TraceId(追踪编码) 6YGZWSXHX8BUCQW |
| 2026-07-30 16:56:12 UTC | 北美区域(NA) | $658.56 | $658.56 | TraceId(追踪编码) 3KZ8NOTBAOQDMRM |
| 2026-07-29 07:49:23 UTC | 北美区域(NA) | 564.03 CAD | $402.88 | TraceId(追踪编码) 2YW7WE9189UPVPQ |
| 2026-07-28 07:16:26 UTC | 北美区域(NA) | $382.38 | $382.38 | TraceId(追踪编码) 3YS9OHXND10XK32 |
| 2026-07-27 13:05:49 UTC | 欧洲区域(EU) | 198.22 EUR | $212.38 | TraceId(追踪编码) SLR4IDQE20PULMHK |
| 2026-07-27 06:58:23 UTC | 北美区域(NA) | 359.34 CAD | $256.67 | TraceId(追踪编码) 34TZBNYZ3STA1EK |
| 2026-07-26 19:34:31 UTC | 北美区域(NA) | $630.92 | $630.92 | TraceId(追踪编码) 4RV6FGMKE6B112T |
| 2026-07-25 17:40:32 UTC | 北美区域(NA) | $1,086.80 | $1,086.80 | TraceId(追踪编码) 3VELD3LDC189JMO |
| 2026-07-25 17:40:11 UTC | 北美区域(NA) | 623.71 CAD | $445.51 | TraceId(追踪编码) 4AS8FGSVJ1N09JX |
| 2026-07-23 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 1,264.28 MXN | $72.24 | TraceId(追踪编码) 14AP5QW0000GGD, 14AP5QW0000GGD |
| 2026-07-23 10:12:09 UTC | 北美区域(NA) | 931.99 CAD | $665.71 | TraceId(追踪编码) 3WEBVQEP5AC69VO |
| 2026-07-23 10:11:49 UTC | 北美区域(NA) | $1,161.58 | $1,161.58 | TraceId(追踪编码) EGP7F8ZV3DUP5JE |
| 2026-07-21 01:34:05 UTC | 北美区域(NA) | $432.58 | $432.58 | TraceId(追踪编码) 6SDI7DCKNCHFBZ5 |
| 2026-07-20 01:32:57 UTC | 北美区域(NA) | 1,101.30 CAD | $786.64 | TraceId(追踪编码) 3NHGGE63V342BSS |
| 2026-07-20 01:31:28 UTC | 北美区域(NA) | $811.34 | $811.34 | TraceId(追踪编码) 58PAO6ZX34I0HAH |
| 2026-07-18 07:15:57 UTC | 北美区域(NA) | $664.23 | $664.23 | TraceId(追踪编码) 6A3BVGWTAPME0PN |
| 2026-07-16 19:09:56 UTC | 北美区域(NA) | $920.07 | $920.07 | TraceId(追踪编码) 6PMWG8MEM9LBOA6 |
| 2026-07-15 09:11:47 UTC | 北美区域(NA) | 284.57 CAD | $203.26 | TraceId(追踪编码) 6X29QQ5ORQEG8W1 |
| 2026-07-15 09:11:35 UTC | 北美区域(NA) | $904.27 | $904.27 | TraceId(追踪编码) 6L75ZBVV92RDMFR |
| 2026-07-13 13:05:48 UTC | 欧洲区域(EU) | 124.69 EUR | $133.60 | TraceId(追踪编码) SLRFKGJB5VTNIX73 |
| 2026-07-13 01:29:13 UTC | 北美区域(NA) | 399.37 CAD | $285.26 | TraceId(追踪编码) 1NUH7MX3ESOHG0B |
| 2026-07-12 18:59:58 UTC | 北美区域(NA) | $526.93 | $526.93 | TraceId(追踪编码) 66UJPLMROYN0SKI |
| 2026-07-10 08:11:20 UTC | 欧洲区域(EU) | 255.38 EUR | $273.62 | TraceId(追踪编码) SLRO0GTLCPYPBWJ3 |
| 2026-07-10 08:10:35 UTC | 北美区域(NA) | 729.50 CAD | $521.07 | TraceId(追踪编码) 72I6Y0TA5PAJ4I7 |
| 2026-07-10 08:10:13 UTC | 北美区域(NA) | $572.50 | $572.50 | TraceId(追踪编码) 56H2HBXO21SGG6E |
| 2026-07-09 07:15:07 UTC | 北美区域(NA) | $560.57 | $560.57 | TraceId(追踪编码) 3ZQBY5MP3Q1KF17 |
| 2026-07-08 06:33:03 UTC | 北美区域(NA) | $984.48 | $984.48 | TraceId(追踪编码) 9Y7REV8HW6P2YL7 |
| 2026-07-06 16:46:16 UTC | 北美区域(NA) | $1,145.79 | $1,145.79 | TraceId(追踪编码) 3CW2VWX3Z69M6GD |
| 2026-07-06 01:20:27 UTC | 北美区域(NA) | $286.31 | $286.31 | TraceId(追踪编码) 6OGETZGES9RGFZX |
| 2026-07-02 01:26:50 UTC | 欧洲区域(EU) | 297.33 EUR | $318.57 | TraceId(追踪编码) SLR61PUEIQHKEI3F |
| 2026-07-02 01:25:51 UTC | 北美区域(NA) | 857.62 CAD | $612.59 | TraceId(追踪编码) 41KI1GW4VH5BUP7 |
| 2026-07-02 01:24:35 UTC | 北美区域(NA) | $926.15 | $926.15 | TraceId(追踪编码) 7B6AKEST29DUQR0 |
2026 年 6 月2026-06-01 至 2026-06-30 · 29 个已关闭回款批次$21,323.06
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | 10 个批次 | 14,450.03 CAD | $10,321.46 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | 2 个批次 | 1,997.44 MXN | $114.14 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | 14 个批次 | $10,259.95 | $10,259.95 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 欧元(EUR) | 2 个批次 | 600.03 EUR | $642.89 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 英镑(GBP) | 1 个批次 | -11.75 GBP | $-15.38 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $21,323.06 | |||
展开逐笔回款批次(29 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 03:42:38 UTC | 北美区域(NA) | $652.35 | $652.35 | TraceId(追踪编码) 12MD1I6Q00W1WT3 |
| 2026-06-29 02:29:45 UTC | 北美区域(NA) | 553.22 CAD | $395.16 | TraceId(追踪编码) 2X2FJ3MTG6VXN3B |
| 2026-06-27 09:32:26 UTC | 北美区域(NA) | $406.84 | $406.84 | TraceId(追踪编码) 1YSU7MGQOIR7PKF |
| 2026-06-25 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 351.36 MXN | $20.08 | TraceId(追踪编码) 15AX42X0001TGD, 15AX42X0001TGD |
| 2026-06-25 03:14:09 UTC | 欧洲区域(EU) | 438.38 EUR | $469.69 | TraceId(追踪编码) SLR6DKHG0LTO5YR0 |
| 2026-06-25 03:13:10 UTC | 北美区域(NA) | $415.61 | $415.61 | TraceId(追踪编码) 3PTRQAO98TP7WQ6 |
| 2026-06-24 00:57:39 UTC | 北美区域(NA) | 599.77 CAD | $428.41 | TraceId(追踪编码) 7JC8DTEO1IAXMWY |
| 2026-06-24 00:57:01 UTC | 北美区域(NA) | $1,007.69 | $1,007.69 | TraceId(追踪编码) HLC7517QRMTD4NO |
| 2026-06-22 00:55:02 UTC | 北美区域(NA) | 2,397.31 CAD | $1,712.36 | TraceId(追踪编码) 28ZUFY9WSEZG4JU |
| 2026-06-22 00:54:35 UTC | 北美区域(NA) | $694.01 | $694.01 | TraceId(追踪编码) 1IBBSPKHQ99JWGH |
| 2026-06-18 01:03:18 UTC | 北美区域(NA) | $379.86 | $379.86 | TraceId(追踪编码) 34D6M95S8IN1PLV |
| 2026-06-18 01:02:35 UTC | 北美区域(NA) | 1,435.99 CAD | $1,025.71 | TraceId(追踪编码) 3CT6N92AZ7XP3N8 |
| 2026-06-16 12:06:23 UTC | 北美区域(NA) | $959.66 | $959.66 | TraceId(追踪编码) 6CRCORWHYUHMTJR |
| 2026-06-16 08:57:30 UTC | 北美区域(NA) | 1,503.18 CAD | $1,073.70 | TraceId(追踪编码) 72WGKK6DKMNE9S6 |
| 2026-06-15 01:23:00 UTC | 北美区域(NA) | $859.14 | $859.14 | TraceId(追踪编码) 38BZ7LZH50S84EP |
| 2026-06-15 00:31:44 UTC | 欧洲区域(EU) | 161.65 EUR | $173.20 | TraceId(追踪编码) SLR2E2DIGXAF0UQU |
| 2026-06-14 08:24:38 UTC | 北美区域(NA) | 1,820.17 CAD | $1,300.12 | TraceId(追踪编码) 5PUGOCGUWCEQ62V |
| 2026-06-11 17:53:55 UTC | 北美区域(NA) | 1,646.08 MXN | $94.06 | TraceId(追踪编码) 13AJ4TZ0000DGD, 13AJ4TZ0000DGD |
| 2026-06-11 17:07:16 UTC | 北美区域(NA) | 2,255.36 CAD | $1,610.97 | TraceId(追踪编码) 4179A6UK19O3QIZ |
| 2026-06-11 17:07:04 UTC | 北美区域(NA) | $1,332.55 | $1,332.55 | TraceId(追踪编码) 3HMX9SD9RX4MQ4Z |
| 2026-06-08 02:18:14 UTC | 北美区域(NA) | $736.37 | $736.37 | TraceId(追踪编码) 8OEO31ZURTVTVQO |
| 2026-06-08 00:31:26 UTC | 欧洲区域(EU) | -11.75 GBP | $-15.38 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00218 |
| 2026-06-07 20:03:11 UTC | 北美区域(NA) | 1,405.16 CAD | $1,003.69 | TraceId(追踪编码) 6Z7DZZHTOW843QC |
| 2026-06-05 10:09:14 UTC | 北美区域(NA) | 984.53 CAD | $703.24 | TraceId(追踪编码) 6JAA8LGPL7XMZW4 |
| 2026-06-05 09:18:27 UTC | 北美区域(NA) | $731.97 | $731.97 | TraceId(追踪编码) IZ7TIV0IBKFXH9T |
| 2026-06-04 01:00:24 UTC | 北美区域(NA) | $743.29 | $743.29 | TraceId(追踪编码) 1CJPQ03T50VPN3W |
| 2026-06-02 06:16:05 UTC | 北美区域(NA) | 1,495.34 CAD | $1,068.10 | TraceId(追踪编码) 746TVURB5NYE6A6 |
| 2026-06-02 06:15:47 UTC | 北美区域(NA) | $776.52 | $776.52 | TraceId(追踪编码) 2SE00202ABV6QSV |
| 2026-06-01 02:37:15 UTC | 北美区域(NA) | $564.09 | $564.09 | TraceId(追踪编码) G6R1V98KLGNWZNL |
2026 年 5 月2026-05-02 至 2026-05-29 · 21 个已关闭回款批次$16,758.70
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | 6 个批次 | 9,920.34 CAD | $7,085.96 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | 2 个批次 | 197.59 MXN | $11.29 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | 13 个批次 | $9,661.45 | $9,661.45 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $16,758.70 | |||
展开逐笔回款批次(21 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 08:06:58 UTC | 北美区域(NA) | 1,558.13 CAD | $1,112.95 | TraceId(追踪编码) KURX4TL5HBENFJS |
| 2026-05-28 21:01:33 UTC | 北美区域(NA) | $1,071.47 | $1,071.47 | TraceId(追踪编码) 437S2NSFV4HFTC5 |
| 2026-05-28 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 334.76 MXN | $19.13 | TraceId(追踪编码) 14A54O70000PGD, 14A54O70000PGD |
| 2026-05-26 09:57:15 UTC | 北美区域(NA) | $486.23 | $486.23 | TraceId(追踪编码) 2TQT0DIAJ00QSTW |
| 2026-05-25 01:32:51 UTC | 北美区域(NA) | 993.94 CAD | $709.96 | TraceId(追踪编码) 2UACJ4XCVGZRXG5 |
| 2026-05-25 01:20:26 UTC | 北美区域(NA) | $122.75 | $122.75 | TraceId(追踪编码) 5HABZCKCG4CSOBT |
| 2026-05-25 01:20:18 UTC | 北美区域(NA) | $832.27 | $832.27 | TraceId(追踪编码) 1605OQ9VP2PCWX9 |
| 2026-05-22 06:04:28 UTC | 北美区域(NA) | $717.30 | $717.30 | TraceId(追踪编码) 3DKATTK3A58Z1BT |
| 2026-05-20 09:51:38 UTC | 北美区域(NA) | 517.33 CAD | $369.52 | TraceId(追踪编码) 50JNONSVG5QJ4PH |
| 2026-05-20 02:36:39 UTC | 北美区域(NA) | $769.15 | $769.15 | TraceId(追踪编码) 1ZHVCNSITHDKWKY |
| 2026-05-19 02:00:40 UTC | 北美区域(NA) | 2,290.89 CAD | $1,636.35 | TraceId(追踪编码) 6GL9LEX1Q4BRL82 |
| 2026-05-18 02:18:16 UTC | 北美区域(NA) | $936.16 | $936.16 | TraceId(追踪编码) 3WFA2HVZ5PUMRGV |
| 2026-05-14 17:53:55 UTC | 北美区域(NA) | -137.17 MXN | $-7.84 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00219 |
| 2026-05-13 01:49:57 UTC | 北美区域(NA) | $670.61 | $670.61 | TraceId(追踪编码) 560MGU16YOCJLLO |
| 2026-05-11 20:00:09 UTC | 北美区域(NA) | 2,163.77 CAD | $1,545.55 | TraceId(追踪编码) 403E0QOJ0RXFDZC |
| 2026-05-11 01:47:18 UTC | 北美区域(NA) | $496.49 | $496.49 | TraceId(追踪编码) 3N2TUGTSHP2ASAU |
| 2026-05-09 19:55:49 UTC | 北美区域(NA) | $1,134.91 | $1,134.91 | TraceId(追踪编码) 4SS2L81F9ZFGTUC |
| 2026-05-06 00:46:45 UTC | 北美区域(NA) | $658.93 | $658.93 | TraceId(追踪编码) 3SPXUB1PFYHVC14 |
| 2026-05-04 16:09:03 UTC | 北美区域(NA) | $903.27 | $903.27 | TraceId(追踪编码) 66XFQRCYW24IW9C |
| 2026-05-02 14:47:08 UTC | 北美区域(NA) | $861.91 | $861.91 | TraceId(追踪编码) 1FWHSC24GCVJJFU |
| 2026-05-02 14:09:34 UTC | 北美区域(NA) | 2,396.28 CAD | $1,711.63 | TraceId(追踪编码) 2J2UZXQBM42KOO4 |
2026 年 4 月2026-04-01 至 2026-04-30 · 17 个已关闭回款批次$16,223.64
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | 4 个批次 | 5,456.66 CAD | $3,897.63 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | 1 个批次 | -91.50 MXN | $-5.23 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | 12 个批次 | $12,331.24 | $12,331.24 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $16,223.64 | |||
展开逐笔回款批次(17 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 01:48:56 UTC | 北美区域(NA) | $618.02 | $618.02 | TraceId(追踪编码) 5MG05OWPL24DKLP |
| 2026-04-28 00:52:31 UTC | 北美区域(NA) | $571.46 | $571.46 | TraceId(追踪编码) EI8RC3QXXYHJHSD |
| 2026-04-25 11:05:59 UTC | 北美区域(NA) | 1,360.36 CAD | $971.69 | TraceId(追踪编码) 6E71C3CUGGQ7VN6 |
| 2026-04-24 13:03:01 UTC | 北美区域(NA) | $725.19 | $725.19 | TraceId(追踪编码) 3CJXPUUHT4F55GZ |
| 2026-04-22 18:12:44 UTC | 北美区域(NA) | 1,038.39 CAD | $741.71 | TraceId(追踪编码) 3Y3XUX3KSC8MMRJ |
| 2026-04-22 07:15:27 UTC | 北美区域(NA) | $999.49 | $999.49 | TraceId(追踪编码) 63HX6XO2KI4AO3J |
| 2026-04-19 18:28:51 UTC | 北美区域(NA) | $397.09 | $397.09 | TraceId(追踪编码) 31NRIP19UQSF1GF |
| 2026-04-17 01:15:36 UTC | 北美区域(NA) | $1,169.90 | $1,169.90 | TraceId(追踪编码) C7CD9D929G6XRF2 |
| 2026-04-16 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | -91.50 MXN | $-5.23 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00220 |
| 2026-04-15 18:42:30 UTC | 北美区域(NA) | 1,896.42 CAD | $1,354.59 | TraceId(追踪编码) 5HWYL7DLSM89RZ4 |
| 2026-04-14 07:28:17 UTC | 北美区域(NA) | $991.46 | $991.46 | TraceId(追踪编码) 5JXBDMHJNV0ZZXN |
| 2026-04-12 15:37:55 UTC | 北美区域(NA) | $846.89 | $846.89 | TraceId(追踪编码) 4WWP8P9PUD9AFIM |
| 2026-04-10 10:24:18 UTC | 北美区域(NA) | $851.60 | $851.60 | TraceId(追踪编码) 3L72R31YZFDJBYW |
| 2026-04-09 10:14:12 UTC | 北美区域(NA) | $433.43 | $433.43 | TraceId(追踪编码) 4K2GUDTS55YETX5 |
| 2026-04-07 02:10:48 UTC | 北美区域(NA) | $2,746.22 | $2,746.22 | TraceId(追踪编码) 42E2QPRPMPQI73A |
| 2026-04-01 18:42:30 UTC | 北美区域(NA) | 1,161.49 CAD | $829.64 | TraceId(追踪编码) 5Q1XJJPGAGQFW45 |
| 2026-04-01 18:42:16 UTC | 北美区域(NA) | $1,980.49 | $1,980.49 | TraceId(追踪编码) ZYFBEW2YQBCFVH5 |
2026 年 3 月2026-03-01 至 2026-03-29 · 23 个已关闭回款批次$18,770.29
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | 6 个批次 | 4,452.13 CAD | $3,180.09 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | 1 个批次 | -45.65 MXN | $-2.61 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | 16 个批次 | $15,592.81 | $15,592.81 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $18,770.29 | |||
展开逐笔回款批次(23 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 20:52:45 UTC | 北美区域(NA) | $859.13 | $859.13 | TraceId(追踪编码) 6LJ65S86MMLSLAB |
| 2026-03-27 03:35:40 UTC | 北美区域(NA) | $675.91 | $675.91 | TraceId(追踪编码) 4GAIRSQDM5UNMP4 |
| 2026-03-25 09:16:28 UTC | 北美区域(NA) | 487.26 CAD | $348.04 | TraceId(追踪编码) 51C14DFXJDMHI7B |
| 2026-03-25 09:15:32 UTC | 北美区域(NA) | $787.14 | $787.14 | TraceId(追踪编码) 1LWYH18FPOP4AFF |
| 2026-03-23 03:51:39 UTC | 北美区域(NA) | 871.70 CAD | $622.64 | TraceId(追踪编码) 5MY6H83YRMOGO9M |
| 2026-03-23 03:51:12 UTC | 北美区域(NA) | $621.69 | $621.69 | TraceId(追踪编码) 4Q9R1RNIPI29AMT |
| 2026-03-22 21:05:39 UTC | 北美区域(NA) | $19.92 | $19.92 | TraceId(追踪编码) 9TLHDAAWLD6ZUEU |
| 2026-03-21 11:35:55 UTC | 北美区域(NA) | $1,301.20 | $1,301.20 | TraceId(追踪编码) 3VE9KZ1E4QU3I1P |
| 2026-03-19 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | -45.65 MXN | $-2.61 | TraceId(追踪编码) 演示转账编号:DEMO-TRANSFER-00221 |
