S024:近30天优质搜索词统计
基于归因相对成熟的完整 30 天搜索词数据,识别有订单且 ACOS ≤ 35% 的优质词,并按国家、广告组与广告活动展开。
优质搜索词结果总览
国家来自基础数据中的 Marketplace ID / 国家代码与 Amazon Ads Profile 唯一匹配;同为 EUR 的 FR、DE 仍按各自 Marketplace 与 Profile 分开;按配置顺序展示各国家结果。
筛选条件:订单 > 0 且 ACOS ≤ 35% · 共 76 条
CA 加拿大
MX 墨西哥
FR 法国
金额按国家和币种分别汇总;明细默认按订单数从高到低。
国家 / 站点
US 美国
优质词50 条订单56花费197.57 USD销售额4,299.64 USD总体 ACOS4.60%Amazon Ads API:2/2 类报表已读取
国家 / 站点
US 美国
广告组、广告活动和明细默认按订单数从高到低;币种只作为金额单位与防止跨币种合并的边界。
Sponsored Brands · USD示例广告对象-0011 个广告活动15 个优质词订单 16花费 24.69 USD销售 511.84 USD
广告活动示例广告对象-002
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00140 | 1 | 1 | 2 | 0.91 USD | 63.98 USD | 100.00% | 1.42% | 200.00% | 70.31 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00141 | 2 | 1 | 1 | 0.37 USD | 31.99 USD | 50.00% | 1.16% | 100.00% | 86.46 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00142 | 2 | 1 | 1 | 0.46 USD | 31.99 USD | 50.00% | 1.44% | 100.00% | 69.54 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 4 | DEMO 收纳场景词 00143 | 14 | 1 | 1 | 0.84 USD | 31.99 USD | 7.14% | 2.63% | 100.00% | 38.08 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 5 | DEMO 收纳场景词 00144 | 2 | 1 | 1 | 0.84 USD | 31.99 USD | 50.00% | 2.63% | 100.00% | 38.08 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 6 | DEMO 收纳场景词 00145 | 1 | 1 | 1 | 0.94 USD | 31.99 USD | 100.00% | 2.94% | 100.00% | 34.03 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 7 | DEMO 收纳场景词 00146 | 1 | 1 | 1 | 1.02 USD | 31.99 USD | 100.00% | 3.19% | 100.00% | 31.36 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 8 | DEMO 收纳场景词 00147 | 1 | 1 | 1 | 1.10 USD | 31.99 USD | 100.00% | 3.44% | 100.00% | 29.08 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 9 | DEMO 收纳场景词 00148 | 2 | 1 | 1 | 1.12 USD | 31.99 USD | 50.00% | 3.50% | 100.00% | 28.56 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 10 | DEMO 收纳场景词 00149 | 1 | 1 | 1 | 1.19 USD | 31.99 USD | 100.00% | 3.72% | 100.00% | 26.88 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 11 | DEMO 收纳场景词 00150 | 1 | 1 | 1 | 1.19 USD | 31.99 USD | 100.00% | 3.72% | 100.00% | 26.88 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 12 | DEMO 收纳场景词 00151 | 2 | 1 | 1 | 1.26 USD | 31.99 USD | 50.00% | 3.94% | 100.00% | 25.39 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 13 | DEMO 收纳场景词 00152 | 2 | 1 | 1 | 1.49 USD | 31.99 USD | 50.00% | 4.66% | 100.00% | 21.47 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 14 | DEMO 收纳场景词 00153 | 2 | 1 | 1 | 1.54 USD | 31.99 USD | 50.00% | 4.81% | 100.00% | 20.77 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 15 | DEMO 收纳场景词 00154 | 11 | 5 | 1 | 10.42 USD | 31.99 USD | 45.45% | 32.57% | 20.00% | 3.07 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0031 个广告活动10 个优质词订单 11花费 18.15 USD销售 1,908.00 USD
广告活动示例广告对象-003
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00155 | 18 | 2 | 2 | 1.68 USD | 318.00 USD | 11.11% | 0.53% | 100.00% | 189.29 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00156 | 2 | 1 | 1 | 1.74 USD | 318.00 USD | 50.00% | 0.55% | 100.00% | 182.76 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00157 | 3 | 1 | 1 | 0.92 USD | 159.00 USD | 33.33% | 0.58% | 100.00% | 172.83 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 4 | DEMO 收纳场景词 00158 | 3 | 1 | 1 | 0.94 USD | 159.00 USD | 33.33% | 0.59% | 100.00% | 169.15 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 5 | DEMO 收纳场景词 00159 | 2 | 1 | 1 | 1.19 USD | 159.00 USD | 50.00% | 0.75% | 100.00% | 133.61 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 6 | DEMO 收纳场景词 00160 | 2 | 1 | 1 | 1.21 USD | 159.00 USD | 50.00% | 0.76% | 100.00% | 131.40 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 7 | DEMO 收纳场景词 00161 | 13 | 1 | 1 | 1.39 USD | 159.00 USD | 7.69% | 0.87% | 100.00% | 114.39 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 8 | DEMO 收纳场景词 00162 | 4 | 1 | 1 | 1.47 USD | 159.00 USD | 25.00% | 0.92% | 100.00% | 108.16 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 9 | DEMO 收纳场景词 00163 | 1 | 1 | 1 | 1.59 USD | 159.00 USD | 100.00% | 1.00% | 100.00% | 100.00 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 10 | DEMO 收纳场景词 00164 | 45 | 4 | 1 | 6.02 USD | 159.00 USD | 8.89% | 3.79% | 25.00% | 26.41 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0041 个广告活动4 个优质词订单 6花费 32.74 USD销售 159.95 USD
广告活动示例广告对象-005
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00165 | 145 | 7 | 2 | 14.36 USD | 63.98 USD | 4.83% | 22.44% | 28.57% | 4.46 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00166 | 11 | 3 | 2 | 6.82 USD | 31.99 USD | 27.27% | 21.32% | 66.67% | 4.69 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00167 | 4 | 1 | 1 | 1.95 USD | 31.99 USD | 25.00% | 6.10% | 100.00% | 16.41 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 4 | DEMO 收纳场景词 00154 | 179 | 5 | 1 | 9.61 USD | 31.99 USD | 2.79% | 30.04% | 20.00% | 3.33 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0061 个广告活动3 个优质词订单 4花费 9.34 USD销售 127.96 USD
广告活动示例广告对象-007
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00167 | 6 | 1 | 2 | 1.72 USD | 63.98 USD | 16.67% | 2.69% | 200.00% | 37.20 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00168 | 2 | 1 | 1 | 2.04 USD | 31.99 USD | 50.00% | 6.38% | 100.00% | 15.68 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00169 | 16 | 3 | 1 | 5.58 USD | 31.99 USD | 18.75% | 17.44% | 33.33% | 5.73 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0081 个广告活动3 个优质词订单 3花费 36.14 USD销售 507.00 USD
广告活动示例广告对象-008
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00170 | 2 | 1 | 1 | 1.78 USD | 169.00 USD | 50.00% | 1.05% | 100.00% | 94.94 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00171 | 1 | 1 | 1 | 2.38 USD | 169.00 USD | 100.00% | 1.41% | 100.00% | 71.01 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00172 | 980 | 12 | 1 | 31.98 USD | 169.00 USD | 1.22% | 18.92% | 8.33% | 5.28 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0091 个广告活动3 个优质词订单 3花费 12.41 USD销售 89.97 USD
广告活动示例广告对象-010
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00173 | 2 | 1 | 1 | 3.06 USD | 29.99 USD | 50.00% | 10.20% | 100.00% | 9.80 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00174 | 5 | 1 | 1 | 3.68 USD | 29.99 USD | 20.00% | 12.27% | 100.00% | 8.15 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00172 | 8 | 2 | 1 | 5.67 USD | 29.99 USD | 25.00% | 18.91% | 50.00% | 5.29 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Brands · USD示例广告对象-0111 个广告活动3 个优质词订单 3花费 0.81 USD销售 89.97 USD
广告活动示例广告对象-012
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00175 | 1 | 1 | 1 | 0.29 USD | 29.99 USD | 100.00% | 0.97% | 100.00% | 103.41 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00176 | 2 | 1 | 1 | 0.52 USD | 29.99 USD | 50.00% | 1.73% | 100.00% | 57.67 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00177 | 0 | 0 | 1 | 0.00 USD | 29.99 USD | 数据不可用 | 0.00% | 数据不可用 | 数据不可用 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Brands · USD示例广告对象-0131 个广告活动1 个优质词订单 2花费 1.85 USD销售 318.00 USD
广告活动示例广告对象-013
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00178 | 1 | 1 | 2 | 1.85 USD | 318.00 USD | 100.00% | 0.58% | 200.00% | 171.89 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Brands · USD示例广告对象-0141 个广告活动2 个优质词订单 2花费 4.13 USD销售 63.98 USD
广告活动示例广告对象-002
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00179 | 1 | 1 | 1 | 1.18 USD | 31.99 USD | 100.00% | 3.69% | 100.00% | 27.11 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00180 | 13 | 3 | 1 | 2.95 USD | 31.99 USD | 23.08% | 9.22% | 33.33% | 10.84 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0151 个广告活动2 个优质词订单 2花费 3.21 USD销售 63.98 USD
广告活动示例广告对象-016
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00181 | 1 | 1 | 1 | 1.05 USD | 31.99 USD | 100.00% | 3.28% | 100.00% | 30.47 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00169 | 4 | 2 | 1 | 2.16 USD | 31.99 USD | 50.00% | 6.75% | 50.00% | 14.81 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0171 个广告活动1 个优质词订单 1花费 31.23 USD销售 159.00 USD
广告活动示例广告对象-017
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00182 | 124 | 9 | 1 | 31.23 USD | 159.00 USD | 7.26% | 19.64% | 11.11% | 5.09 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0181 个广告活动1 个优质词订单 1花费 3.78 USD销售 149.00 USD
广告活动示例广告对象-018
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00183 | 3 | 1 | 1 | 3.78 USD | 149.00 USD | 33.33% | 2.54% | 100.00% | 39.42 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Products · USD示例广告对象-0191 个广告活动1 个优质词订单 1花费 18.43 USD销售 119.00 USD
广告活动示例广告对象-019
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00184 | 39 | 5 | 1 | 18.43 USD | 119.00 USD | 12.82% | 15.49% | 20.00% | 6.46 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Brands · USD示例广告对象-0201 个广告活动1 个优质词订单 1花费 0.66 USD销售 31.99 USD
广告活动示例广告对象-021
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00185 | 2 | 1 | 1 | 0.66 USD | 31.99 USD | 50.00% | 2.06% | 100.00% | 48.47 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
数据覆盖说明
国家 / 站点
CA 加拿大
优质词25 条订单33花费56.74 CAD销售额1,575.00 CAD总体 ACOS3.60%Amazon Ads API:2/2 类报表已读取
国家 / 站点
CA 加拿大
广告组、广告活动和明细默认按订单数从高到低;币种只作为金额单位与防止跨币种合并的边界。
Sponsored Products · CAD示例广告对象-0221 个广告活动15 个优质词订单 23花费 48.31 CAD销售 1,125.00 CAD
广告活动示例广告对象-022
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00180 | 263 | 11 | 3 | 5.60 CAD | 180.00 CAD | 4.18% | 3.11% | 27.27% | 32.14 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00186 | 1,208 | 16 | 3 | 12.25 CAD | 135.00 CAD | 1.32% | 9.07% | 18.75% | 11.02 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00187 | 503 | 5 | 2 | 2.55 CAD | 90.00 CAD | 0.99% | 2.83% | 40.00% | 35.29 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 4 | DEMO 收纳场景词 00188 | 372 | 5 | 2 | 3.24 CAD | 90.00 CAD | 1.34% | 3.60% | 40.00% | 27.78 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 5 | DEMO 收纳场景词 00153 | 633 | 12 | 2 | 9.35 CAD | 90.00 CAD | 1.90% | 10.39% | 16.67% | 9.63 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 6 | DEMO 收纳场景词 00169 | 1,291 | 19 | 2 | 10.45 CAD | 90.00 CAD | 1.47% | 11.61% | 10.53% | 8.61 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 7 | DEMO 收纳场景词 00189 | 8 | 3 | 1 | 0.99 CAD | 90.00 CAD | 37.50% | 1.10% | 33.33% | 90.91 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 8 | DEMO 收纳场景词 00190 | 2 | 1 | 1 | 0.34 CAD | 45.00 CAD | 50.00% | 0.76% | 100.00% | 132.35 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 9 | DEMO 收纳场景词 00191 | 3 | 1 | 1 | 0.43 CAD | 45.00 CAD | 33.33% | 0.96% | 100.00% | 104.65 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 10 | DEMO 收纳场景词 00192 | 2 | 1 | 1 | 0.45 CAD | 45.00 CAD | 50.00% | 1.00% | 100.00% | 100.00 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 11 | DEMO 收纳场景词 00193 | 3 | 1 | 1 | 0.49 CAD | 45.00 CAD | 33.33% | 1.09% | 100.00% | 91.84 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 12 | DEMO 收纳场景词 00194 | 10 | 1 | 1 | 0.50 CAD | 45.00 CAD | 10.00% | 1.11% | 100.00% | 90.00 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 13 | DEMO 收纳场景词 00195 | 10 | 1 | 1 | 0.54 CAD | 45.00 CAD | 10.00% | 1.20% | 100.00% | 83.33 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 14 | DEMO 收纳场景词 00196 | 14 | 1 | 1 | 0.54 CAD | 45.00 CAD | 7.14% | 1.20% | 100.00% | 83.33 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 15 | DEMO 收纳场景词 00197 | 8 | 1 | 1 | 0.59 CAD | 45.00 CAD | 12.50% | 1.31% | 100.00% | 76.27 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
Sponsored Brands · CAD示例广告对象-0231 个广告活动10 个优质词订单 10花费 8.43 CAD销售 450.00 CAD
广告活动示例广告对象-023
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00198 | 5 | 1 | 1 | 0.28 CAD | 45.00 CAD | 20.00% | 0.62% | 100.00% | 160.71 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 2 | DEMO 收纳场景词 00199 | 3 | 1 | 1 | 0.38 CAD | 45.00 CAD | 33.33% | 0.84% | 100.00% | 118.42 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 3 | DEMO 收纳场景词 00200 | 2 | 1 | 1 | 0.69 CAD | 45.00 CAD | 50.00% | 1.53% | 100.00% | 65.22 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 4 | DEMO 收纳场景词 00201 | 2 | 1 | 1 | 0.70 CAD | 45.00 CAD | 50.00% | 1.56% | 100.00% | 64.29 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 5 | DEMO 收纳场景词 00202 | 2 | 1 | 1 | 0.78 CAD | 45.00 CAD | 50.00% | 1.73% | 100.00% | 57.69 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 6 | DEMO 收纳场景词 00203 | 1 | 1 | 1 | 0.99 CAD | 45.00 CAD | 100.00% | 2.20% | 100.00% | 45.45 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 7 | DEMO 收纳场景词 00204 | 2 | 1 | 1 | 1.27 CAD | 45.00 CAD | 50.00% | 2.82% | 100.00% | 35.43 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 8 | DEMO 收纳场景词 00205 | 1 | 1 | 1 | 1.32 CAD | 45.00 CAD | 100.00% | 2.93% | 100.00% | 34.09 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 9 | DEMO 收纳场景词 00154 | 2 | 1 | 1 | 2.02 CAD | 45.00 CAD | 50.00% | 4.49% | 100.00% | 22.28 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 10 | DEMO 收纳场景词 00206 | 0 | 0 | 1 | 0.00 CAD | 45.00 CAD | 数据不可用 | 0.00% | 数据不可用 | 数据不可用 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
数据覆盖说明
国家 / 站点
MX 墨西哥
优质词0 条订单数据不可用花费数据不可用销售额数据不可用总体 ACOS数据不可用Amazon Ads API:2/2 类报表已读取
国家 / 站点
MX 墨西哥
广告组、广告活动和明细默认按订单数从高到低;币种只作为金额单位与防止跨币种合并的边界。
数据覆盖说明
国家 / 站点
FR 法国
优质词1 条订单1花费1.60 EUR销售额124.17 EUR总体 ACOS1.29%Amazon Ads API:2/2 类报表已读取
国家 / 站点
FR 法国
广告组、广告活动和明细默认按订单数从高到低;币种只作为金额单位与防止跨币种合并的边界。
Sponsored Products · EUR示例广告对象-0241 个广告活动1 个优质词订单 1花费 1.60 EUR销售 124.17 EUR
广告活动示例广告对象-024
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO 收纳场景词 00207 | 3 | 1 | 1 | 1.60 EUR | 124.17 EUR | 33.33% | 1.29% | 100.00% | 77.61 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
数据覆盖说明
金额与比例按币种核对(默认折叠)
| 币种 | 优质词 | 订单 | 花费 | 销售额 | 重算CVR | 重算ACOS | 重算ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 50 | 56 | 197.57 USD | 4,299.64 USD | 57.14% | 4.60% | 21.76 |
| CAD | 25 | 33 | 56.74 CAD | 1,575.00 CAD | 37.50% | 3.60% | 27.76 |
| EUR | 1 | 1 | 1.60 EUR | 124.17 EUR | 100.00% | 1.29% | 77.61 |
本次数据覆盖按国家核对哪些广告来源已取得、哪些数据不可用
只有标记“已取得”的来源才纳入本次统计;未取得来源不会补 0。来源状态与搜索词是否符合优质词筛选条件是两件事。
美国
| 数据来源 | 作用域 | 事实状态 | 本次报告 | 取得结果 | 脱敏说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品推广(SP) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
| 品牌推广(SB) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
加拿大
| 数据来源 | 作用域 | 事实状态 | 本次报告 | 取得结果 | 脱敏说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品推广(SP) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
| 品牌推广(SB) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
墨西哥
| 数据来源 | 作用域 | 事实状态 | 本次报告 | 取得结果 | 脱敏说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品推广(SP) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
| 品牌推广(SB) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
法国
| 数据来源 | 作用域 | 事实状态 | 本次报告 | 取得结果 | 脱敏说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品推广(SP) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
| 品牌推广(SB) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
口径说明:归因成熟度、筛选、比例与建议来源
归因成熟度
统计截止日与归因判断截至日之间预留 14 天回填期;“相对成熟”只表示回填可能性降低,不代表 Amazon 数据永久不再调整。
筛选与层级
按搜索词汇总后,仅保留有订单且 ACOS(花费÷销售额)不高于 35% 的记录;按国家/站点 → 广告产品与广告组 → 广告活动展示。
排序与比例
默认按订单数降序,同订单按销售额、ROAS 降序;可切换其他指标。CTR、CVR、ACOS、ROAS 均由 API 基础指标重算。
API 分类覆盖
无订单 1115 / 优质词 76 / 有订单但ACOS偏高 1
建议边界
建议“加入精准匹配/单独建组,逐步加价”是本 Skill 的人工复核建议,不是 Amazon 官方建议;程序不会修改关键词、竞价或预算。